Olives and Crumb -Daily Essentials
Atomy Healthy Glow Base
Atomy Healthy Glow Base
Regular price
$35.50 NZD
Regular price
Sale price
$35.50 NZD
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
| Product name | Atomy Healthy Glow Base |
|---|---|
| Volume | 1.11 FL OZ / 33mL |
| Technology and Ingredients | Kolmar BNH Co., LTD (SBT) |
| Manufacturer | Kolmar Korea Co., Ltd. |
| Key Ingredients | Rosewater, Pearl Powder, Acerola, Acai Palm, Squalane |
| Ingredients | AQUA/WATER/EAU, BUTYLENE GLYCOL, ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATE, CYCLOPENTASILOXANE, ETHYLHEXYL SALICYLATE ISOAMYL P-METHOXYCINNAMATE, NIACINAMIDE, DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATE, DICAPRYLYL CARBONATE, CETEARYL ALCOHOL, BEHENYL ALCOHOL, TITANIUM DIOXIDE, POTASSIUM CETYL PHOSPHATE, HYDROGENATED PALM GLYCERIDES, MICA, 1,2-HEXANEDIOL, C12-15 ALKYL BENZOATE, PORTULACA OLERACEA EXTRACT, BUTYROSPERMUM PARKII (SHEA) BUTTER, SQUALANE, TOCOPHERYL ACETATE, ROSA DAMASCENA FLOWER WATER, EUTERPE OLERACEA FRUIT EXTRACT, MALPIGHIA EMARGINATA (ACEROLA) FRUIT EXTRACT, TERMINALIA FERDINANDIANA FRUIT EXTRACT, SODIUM HYALURONATE, HYDROGENATED COCO-GLYCERIDES, TRIETHOXYCAPRYLYLSILANE, METHYL METHACRYLATE CROSSPOLYMER, POLYSORBATE 20, HYDROXYETHYL ACRYLATE/SODIUM ACRYLOYLDIMETHYL TAURATE COPOLYMER, AMMONIUM ACRYLOYLDIMETHYLTAURATE/VP COPOLYMER, XANTHAN GUM, POLYSORBATE 60, ADENOSINE, TIN OXIDE, PEARL POWDER, FRAGRANCE(PARFUM), PHENOXYETHANOL, IRON OXIDES(CI77491), IRON OXIDES(CI77492) |
| Function | Protects the skin from UV rays (SPF30, PA++) Helps brighten the skin. Helps improve wrinkles. |
| Storage | Store at room temperature (1℃~30℃) |
| Shelf Life | 30 months from the manufacturing date. |
| Directions | Take an appropriate amount and apply evenly on the skin. |
